FEES
幼児教育部・乳児保育部の主な費用
入園時、毎月、年ごとに必要となる費用を、認定区分別にまとめています。
2026年8月27日確認
金額を変更したときは、管理画面「SENSHINサイト → 費用管理・照合」の確認日も更新します。
入園時に必要となる費用
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 入園受入準備費 | 10,000円 | 入園申込書提出時 |
| 入園時教育拡充費 | 60,000円 | 入園時 |
1号認定(満3歳以上)
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 保育料 | 0円 | 絵本代・教材費・消耗品等を含みます |
| 施設環境整備費 | 月額3,000円 | |
| 教育付加金 | 月額3,000円 | 年少以上。満3歳児は対象外 |
| 給食費 | 月額7,980円 | 11か月均等割。8月は給食費なし。週5回の完全給食 |
2号認定(3歳以上)
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 保育料 | 0円 | 絵本代・教材費・消耗品等を含みます(個人利用分を除く) |
| 施設環境整備費 | 月額3,000円 | |
| 教育付加金 | 月額3,000円 | 年少以上 |
| 給食費 | 月額9,810円 | 12か月均等割。15時のおやつを含みます。週5回の完全給食 |
3号認定(2歳以下)
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 保育料 | 自治体が定める額 | 世帯状況等により異なります |
| 施設環境整備費 | 月額3,000円 | おむつ処分費用等を含みます |
| 給食費 | 0円 |
通園・用品などの費用
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| バス維持費(往復) | 月額3,600円 | 利用者のみ。同時在園の兄弟姉妹は、世帯で1人分 |
| バス維持費(片道) | 月額1,900円 | 登園または降園のみの利用。同時在園の兄弟姉妹は、世帯で1人分 |
| 冷暖房費 | 年額5,000円 | 9月以降の入園は3,000円 |
| 夏冬制服・体操着・ジャージ等一式 | 42,000円前後 | 1号・2号認定。サイズや購入内容により異なります |
| 新入園用品 | 約3,000~12,000円 | 1号・2号認定。学年や必要な用品により異なります |
| 新入園用品 | 約2,000円 | 3号認定 |
| 保険料・父母の会会費等 | 実費 | 年度の案内をご確認ください |
兄弟姉妹・第三子以降の支援
| 項目 | 金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 第三子以降 子育て応援金 | 30,000円 | 第三子以降であることが分かる書類を添えて申請し、入園時教育拡充費を一括納入した場合 |
ご確認ください
自治体の制度、世帯状況、利用内容、購入する用品によって実際の負担額が異なる場合があります。入園手続き時の最新案内を最終的な金額としてご確認ください。
